Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phú Ninh nhiệm kỳ III (2016-2021), gồm 18 thành viên do Đại đức Thích Viên Trừng làm Trưởng Ban (theo danh sách đính kèm).
BAN TRỊ SỰ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
||||||
DANH SÁCH NHÂN SỰ Ban Trị Sự GHPGVN huyện Phú Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021 (Theo Quyết định số 345/QĐ/BTS ngày 14/9/2016) ![]() |
A. CHỨNG MINH: Đại đức Thích Tịnh Tâm
B. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT | Chức vụ | Đạo hiệu/ Tên thường dùng |
01 | Trưởng Ban Trị Sự | Đại đức Thích Viên Trừng |
02 | Phó Trưởng Ban Trị Sự | Đại đức Thích Viên Quán |
03 | Phó Trưởng Ban Trị Sự | Đại đức Thích Chơn Lý |
04 | Thư ký | Đại đức Thích Thanh Tịnh |
05 | Phó Thư ký | Đại đức Thích Hải Ân |
06 | Phó Thư ký | Sư cô Thích nữ Hoa Thanh |
07 | Thủ quỹ | Sư cô Thích nữ Minh Luận |
B. TRƯỞNG CÁC BAN TRỰC THUỘC BAN TRỊ SỰ:
STT | Chức vụ | Đạo hiệu/ Tên tường dùng |
08 | Trưởng ban Tăng sự | Đại đức Thích Viên Trừng (kiêm) |
09 | Trưởng ban Hoằng pháp | Đại đức Thích Thông Nhã |
10 | Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử | Đại đức Thích Chơn Lý (kiêm) |
11 | Trưởng ban Nghi lễ | Đại đức Thích Pháp Tánh |
12 | Trưởng ban Văn hóa | Đại đức Thích Pháp Tánh (kiêm) |
13 | Trưởng ban Từ thiện Xã hội | Sư cô Thích nữ Huệ Thanh |
14 | Trưởng ban Kinh tế Tài chánh | Sư cô Thích nữ Thanh Hiếu |
15 | Trưởng ban Pháp chế | Đại đức ThíchViên Quán (kiêm) |
16 | Trưởng ban Kiểm soát | Đại đức Thích Đồng Duyên |
17 | Trưởng ban Thông tin Truyền thông | Đại đức Thích Thông Thiện |
C. CÁC ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
STT | Chức vụ | Đạo hiệu/ Tên tường dùng |
18 | Ủy viên | Sư cô Thích nữ Thanh Vân |
19 | Ủy viên | Sư cô Thích nữ Thánh Tâm |
20 | Ủy viên | Cư sĩ Trần Văn Truyền |
21 | Ủy viên | Cư sĩ Phan Thanh Thảng |
22 | Ủy viên | Cư sĩ Nguyễn Kường |
*Danh sách nhân sự Ban Trị Sự gồm: 18 thành viên, đảm nhiệm 22 chức danh và Ban thường trực 07 thành viên.
VP BTS PG Quảng Nam