VĂN PHÒNG BAN TRỊ SỰ
———————————
DANH SÁCH PHƯƠNG DANH ỦNG HỘ BÃO LỤT
STT | PHƯƠNG DANH ỦNG HỘ | TỊNH TÀI (VNĐ) | TỊNH VẬT | GHI CHÚ |
01 | Cô Nguyên + Cô Mười vận động (Tam Kỳ) | 2.000.000 | Viên Hải | |
02 | SC Huệ Thanh (Phú Ninh) | 500.000 | Viên Quán | |
03 | SC Thanh Hiếu (Phú Ninh) | 500.000 | Viên Quán | |
04 | PT Lan (Tam Kỳ) | 2.000.000 | Viên Quán | |
05 | SC Tịnh Nhựt (Tam Kỳ) | 1.000.000 | Viên Hải | |
06 | PT Ana Nguyen (Chùa Tam Hòa) | 2.000.000 | Thắng Thiện | |
07 | NPT Tuyết Mai (Chùa Minh Đức) | 3.700.000 | Viên Quán | |
08 | Thầy Nhuận Hiền | 1.000.000 | Viên Quán | |
09 | Hòa thượng Thích Như Phẩm | 2.000.000 | Viên Quán | |
10 | ĐĐ.Thích Nhuận Hiếu | 2.000.000 | Viên Hải | |
11 | SC. Thánh Tâm | 1.000.000 | Viên Quán | |
12 | PT. Hào (chùa Xuân Trung) | 500.000 | Viên Quán | |
13 | PT. Trang+Nga | 600.000 | Viên Quán | |
14 | Duyen Nguyen | 1.650.000 | Thắng Thiện | |
15 | SC. Tuệ Nghiêm | 1.000.000 | Viên Quán | |
16 | Minh Dương – Nguyễn Lâm | 500.000 | Viên Hải | |
17 | HT.Thích Thiện Thành | 10.000.000 | Viên Quán | |
18 | Nhóm Phật tử ĐĐ.Thích Chúc Thiện | 68.000.000 | Viên Quán | |
19 | PT. Nhuận Minh (chùa Đạo Nguyên) | 200.000 | Viên Quán | |
20 | ĐĐ.Thích Nhật Tuế (Đại Lộc) | 2.000.000 | Thắng Thiện | |
21 | ĐĐ.Thích Như Giáo (Đại Lộc) | 2.000.000 | Thắng Thiện | |
22 | ĐĐ.Thích Hạnh Toàn (Đại Lộc) | 1.000.000 | Thắng Thiện | |
23 | Hòa thượng Thích Thiện Duyên | 10.000.000 | Nhật Tân | |
24 | ĐĐ.Thích Viên Trừng | 3.000.000 | Nhật Tân | |
25 | TT. Thích Đồng Nguyện | 1.000.000 | Nhật Tân | |
26 | TT. Thích Hạnh Nhẫn | 2.000.000 | Nhật Tân | |
27 | NS.Thích nữ Nhật Tân | 3.000.000 | Nhật Tân | |
28 | ĐĐ.Thích Viên Quán | 2.000.000 | Nhật Tân | |
29 | ĐĐ.Thích Thắng Thiện | 2.000.000 | Nhật Tân | |
30 | ĐĐ.Thích Viên Hải | 2.000.000 | Nhật Tân | |
31 | ĐĐ.Thích Như Giải | 2.000.000 | Nhật Tân | |
32 | SC.Thích nữ Huệ Nghiêm | 1.000.000 | Nhật Tân | |
33 | NS.Thích nữ Chúng Liên | 2.000.000 | Nhật Tân | |
34 | NS.Thích nữ Giải Thiện | 2.000.000 | Nhật Tân | |
35 | TT. Thích Phước Hưng | 1.000.000 | Viên Quán | |
36 | Đại đức Thích Huệ Trí | 2.000.000 | Nhật Tân | |
37 | ĐĐ.Thích Đồng Phước (Hội An) | 2.000.000 | Viên Quán | |
38 | Đại đức Thích Tịnh Châu | 5.000.000 | Nhật Tân | |
39 | PT Diệu Hòa (Đại Lộc) | 1.000.000 | Viên Hải | |
40 | HT. Thích Hạnh Chơn | 1.000.000 | Viên Quán | |
41 | Gia đình Nhuận Hiện | Xi măng | Viên Quán | |
42 | GĐPT Quảng Nam | 5.000.000 | Viên Quán | |
43 | Chú Hoàng | 1.000.000 | Viên Quán | |
44 | Gia đình anh Đỗ Thanh Trung (HCM) | 2.000.000 | Viên Hải | |
45 | Nhóm Phật tử Bảo Tịnh (TP.HCM) | 1.000.000 | Viên Hải | |
46 | PT.Phạm Thị Lài (TP.HCM) | 1.000.000 | Viên Quán | |
47 | BTS PG Phú Ninh | 10.000.000 | Viên Trừng | |
48 | Chị Linh – Trần Cô Cô (Tam Kỳ) | 1.000.000 | Viên Quán | |
49 | ||||
50 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 |
Tổng cộng: 170.150.000 VNĐ (đang cập nhật…)
* Mọi đóng góp liên hệ: Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam (Chùa Đạo Nguyên, 140 Phan Bội Châu,TP.Tam Kỳ, Quảng Nam). Hoặc qua số điện thoại: 0235.3705010 hoặc 0914430278.
*Tài khoản Viên Quán số: 0271000043872 (Phan Văn Lại) tại ngân hàng Vietcombank Quảng Nam
*Tài khoản Thắng Thiện số: 0101653245 (Đoàn Công Tùng) tại Ngân hàng Đông Á chi nhánh huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
*Tài khoản Viên Hải số: 0101442131 (Nguyễn Bá Hùng) tại Ngân hàng Đông Á, chi nhánh Quảng Nam
Chuyển khoản ghi đầy đủ thông tin: Tên người ủng hộ và nội dung ủng hộ bão lụt.
Chi tiết danh sách tập thể, cá nhân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 12 được cập nhật cụ thể trên wedsite: http://phatgiaoquangnam.vn và https://phatgiaoquangnam.com.
BTT